Salud y Acción Social
INFORME 1 AÑO
Inversiones en Salud
BENEFICIARIOS | SECRETARÍA | CONCEPTO | MONTO |
---|---|---|---|
CONSEJO REGIONAL DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA | SALUD Y ACCION SOCIAL | APORTE ECON. P/ EJECUTAR CONTENIDOS DEL PLAN DE SALUD REGIONAL S/ DICTAMEN Nº 20 | 75,000,000 |
CONSEJO REGIONAL DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA | SALUD Y ACCION SOCIAL | APORTE ECON. P/ EJECUTAR CONTENIDOS DEL PLAN DE SALUD REGIONAL S/ DICTAMEN Nº 12 | 75,000,000 |
CONSEJO REGIONAL DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA | SALUD Y ACCION SOCIAL | APORTE ECON. P/ LA ADQUISICION DE 3 (TRES) TANQUES RESERVORIOS DE AGUA S/ DICTAMEN Nº 11 | 28,050,000 |
CONSEJO REGIONAL DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA | SALUD Y ACCION SOCIAL | APORTE ECON. P/ LA ADQUISICION DE SERVICIOS PARA EJECUTAR OBRAS COMPLEMENTARIAS DE TERMINACIONES EN EL HOSPITAL DOSTRITAL SAN ROQUE DE E. AYALA | 80,041,000 |
CONSEJO REGIONAL DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA | SALUD Y ACCION SOCIAL | APORTE ECON. P/ SOLVENTAR GASTOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLE DEL CONSEJO | 4,500,000 |
CONSEJO REGIONAL DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA | SALUD Y ACCION SOCIAL | APORTE ECON. P/ EJECUTAR CONTENIDOS DEL PLAN DE SALUD REGIONAL S/ DICTAMEN Nº 17 | 63,000,000 |
CONSEJO REGIONAL DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA | SALUD Y ACCION SOCIAL | APORTE ECON. P/ EJECUTAR CONTENIDOS DEL PLAN DE SALUD REGIONAL S/ DICTAMEN Nº 15 | 395,812,007 |
CONSEJO REGIONAL DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA | SALUD Y ACCION SOCIAL | APORTE ECON. P/ EJECUTAR CONTENIDOS DEL PLAN DE SALUD REGIONAL S/ DICTAMEN Nº 18 | 155,015,000 |
CONSEJO REGIONAL DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA | SALUD Y ACCION SOCIAL | APORTE ECON. P/ EJECUTAR CONTENIDOS DEL PLAN DE SALUD REGIONAL S/ DICTAMEN Nº 19 | 272,020,000 |
CONSEJO REGIONAL DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA | SALUD Y ACCION SOCIAL | APORTE ECON. P/ EJECUTAR CONTENIDOS DEL PLAN DE SALUD REGIONAL S/ DICTAMEN Nº 21 | 126,863,000 |
COMITÉ KUÑA PYAPY MBARETE GENERAL GENES- CARAGUATAY | SALUD Y ACCION SOCIAL | APORTE PARA ADQUISICION DE MOTOBOMBA, TABLERO DE ARRANQUE, CABLE, CAÑO, TANQUE S/ DICTAMEN Nº 016 | 19,970,000 |
JUNTA DE SANEAMIENTO ROSADO- TOBATI | SALUD Y ACCION SOCIAL | APORTE PARA LA COMPRA DE 10 ROLLOS DE TUBO NEGRO DE 2" DE 10KG | 18,000,000 |
CONSEJO LOCAL DE SALUD DEL DISTRITO DE TOBATI | SALUD Y ACCION SOCIAL | APORTE PARA LA REFACCION Y AMPLIACION DEL HOSPITAL DISTRITAL DE TOBATI | 130,000,000 |
CONSEJO LOCAL DE SALUD DEL DISTRITO DE PIRIBEBUY | SALUD Y ACCION SOCIAL | APORTE PARA LA ADQUISICION E INSTALACION DE AIRE SPLIT DE 12000 BTU | 3,500,000 |
CONSEJO LOCAL DE SALUD DE CAACUPE | SALUD Y ACCION SOCIAL | APORTE PARA LA ADQUISICION DE PULVERIZADORA HUSQVARNA61" Y DESMALEZADORA HUSQVARNA 143RII | 49,473,000 |
COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO ZANJA HU CÑIA. ZANJA HU- ATYRA | SALUD Y ACCION SOCIAL | APORTE PARA LA ADQUISICION DE 400 METROS DE CAÑOS S/ DICTAMEN | 8,400,000 |
COMITÉ DE DESARROLLO YPORA - CAACUPE | SALUD Y ACCION SOCIAL | APORTE PARA LA ADQUISICION DE MOTOBOMBA, TABLERO DE ARANQUE, CABLE, CAÑO Y PIOLA MARINA S/ DICTAMEN | 15,000,000 |
CONSEJO REGIONAL DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA | SALUD Y ACCION SOCIAL | PARA GASTOS CORRIENTES INHERENTES | 14,550,000 |
CONSEJO REGIONAL DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA | SALUD Y ACCION SOCIAL | PARA ADQUISICION DE CHAPAS | 43,499,500 |
CONSEJO REGIONAL DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA | SALUD Y ACCION SOCIAL | APORTE P/ EJECUTAR CONTENIDOS DEL PLAN DE SALUD REGIONAL | 216,519,000 |
CONSEJO REGIONAL DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA | SALUD Y ACCION SOCIAL | PARA GASTOS CORRIENTES INHERENTES | 48,500,000 |
CONSEJO LOCAL DE SALUD DEL DISTRITO DE TOBATI | SALUD Y ACCION SOCIAL | PARA LA PROVISION DE EQUIPOS Y MATERIALES DIVERSOS PARA EDIFICACIONES DEL HOSPITAL DISTRITAL DE TOBATI | 200,000,000 |
COMITÉ DE FOMENTO Y DESARROLLO VIRGEN DE LOS REMEDIOS DE LA CÑIA. ALFONZO LOMA- CARAGUATAY | SALUD Y ACCION SOCIAL | PARA EQUIPAMIENTO DE POZO ARTESIANO | 42,580,000 |
Adquisición De Medicamentos Varios_ Plurianual | SALUD Y ACCION SOCIAL | Adquisición De Medicamentos Varios_ | 1,250,031,855 |
Adquisicion de medicamentos varios- Plurianual | SALUD Y ACCION SOCIAL | Adquisicion de medicamentos varios- Plurianual | 473,129,350 |
Adquisicion de insumos médicos | SALUD Y ACCION SOCIAL | Adquisicion de insumos médicos | 91,998,000 |
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS | SALUD Y ACCION SOCIAL | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS | 63,306,714 |
Adquisición de Equipos, instrumentales y enseres médicos | SALUD Y ACCION SOCIAL | Adquisición de Equipos, instrumentales y enseres médicos | 197,120,000 |
TOTAL | 4,160,878,426 |
La cantidad total de personas beneficiadas con la “Ayuda Social” consistente en Aporte Económico en este primer año de Gobierno fue de 307 personas con un monto total entregado de Gs. 146.878.401 (ciento cuarenta y seis millones ochocientos setenta y ocho mil cuatrocientos un0 guaraníes), que se detallan a continuación:
PLANILLA DE AYUDA SOCIAL POR MES: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ago-23 | ||||||
N° | DISTRITOS | ASISTENCIA SOCIAL | MES | AÑO | CANTIDAD DE FAMILIAS BENEFICIADOS | MONTO DEL SUBSIDIO ECONÓMICO |
1 | Caacupé | Aporte Económico | Agosto | 2023 | 3 | 1,050,000 |
2 | Piribebuy | Aporte Económico | Agosto | 2023 | 2 | 2,000,000 |
3 | Atyra | Aporte Económico | Agosto | 2023 | 1 | 1,000,000 |
4 | Tobati | Aporte Económico | Agosto | 2023 | 1 | 1,000,000 |
TOTAL | 7 Familias | 5,050,000 | ||||
Sep-23 | ||||||
N° | DISTRITOS | ASISTENCIA SOCIAL | MES | AÑO | CANTIDAD DE FAMILIAS BENEFICIADOS | MONTO DEL SUBSIDIO ECONÓMICO |
1 | Caacupé | Aporte Económico | Setiembre | 2023 | 10 | 5,284,000 |
2 | Piribebuy | Aporte Económico | Setiembre | 2023 | 3 | 2,020,000 |
3 | Arroyos y Esteros | Aporte Económico | Setiembre | 2023 | 4 | 2,036,500 |
4 | Itacurubi de la Cord. | Aporte Económico | Setiembre | 2023 | 1 | 1,000,000 |
5 | Atyra | Aporte Económico | Setiembre | 2023 | 1 | 700,000 |
6 | Juan de Mena | Aporte Económico | Setiembre | 2023 | 1 | 500,000 |
TOTAL | 20 Familias | 11,540,500 | ||||
Oct-24 | ||||||
N° | DISTRITOS | ASISTENCIA SOCIAL | MES | AÑO | CANTIDAD DE FAMILIAS BENEFICIADOS | MONTO DEL SUBSIDIO ECONÓMICO |
1 | Caacupé | Aporte Económico | Octubre | 2023 | 15 | 5,003,000 |
2 | Piribebuy | Aporte Económico | Octubre | 2023 | 6 | 3,556,000 |
3 | Arroyos y Esteros | Aporte Económico | Octubre | 2023 | 7 | 2,954,000 |
4 | Altos | Aporte Económico | Octubre | 2023 | 1 | 250,000 |
5 | Atyra | Aporte Económico | Octubre | 2023 | 2 | 1,600,000 |
6 | Isla Pucu | Aporte Económico | Octubre | 2023 | 2 | 1,500,000 |
7 | Eusebio Ayala | Aporte Económico | Octubre | 2023 | 3 | 1,649,000 |
8 | Valenzuela | Aporte Económico | Octubre | 2023 | 1 | 720,000 |
9 | Primero de Marzo | Aporte Económico | Octubre | 2023 | 2 | 1,230,000 |
10 | Tobati | Aporte Económico | Octubre | 2023 | 4 | 1,710,000 |
TOTAL | 43 Familias | 20,172,000 | ||||
Nov-23 | ||||||
N° | DISTRITOS | ASISTENCIA SOCIAL | MES | AÑO | CANTIDAD DE FAMILIAS BENEFICIADOS | MONTO DEL SUBSIDIO ECONÓMICO |
1 | Caacupé | Aporte Económico | Noviembre | 2023 | 29 | 12,000,300 |
2 | Piribebuy | Aporte Económico | Noviembre | 2023 | 7 | 3,150,000 |
3 | Arroyos y Esteros | Aporte Económico | Noviembre | 2023 | 1 | 400,000 |
4 | Tobati | Aporte Económico | Noviembre | 2023 | 5 | 1,680,000 |
5 | Primero de Marzo | Aporte Económico | Noviembre | 2023 | 1 | 400,000 |
6 | Altos | Aporte Económico | Noviembre | 2023 | 2 | 877,000 |
7 | Eusebio Ayala | Aporte Económico | Noviembre | 2023 | 3 | 900,000 |
8 | Isla Pucu | Aporte Económico | Noviembre | 2023 | 1 | 400,000 |
9 | Mbocajaty Del Yhaguy | Aporte Económico | Noviembre | 2023 | 1 | 500,000 |
TOTAL | 50 Familias | 20,307,300 | ||||
Dic-23 | ||||||
N° | DISTRITOS | ASISTENCIA SOCIAL | MES | AÑO | CANTIDAD DE FAMILIAS BENEFICIADOS | MONTO DEL SUBSIDIO ECONÓMICO |
1 | Caacupé | Aporte Económico | Diciembre | 2023 | 6 | 2,000,000 |
2 | Piribebuy | Aporte Económico | Diciembre | 2023 | 9 | 3,354,800 |
3 | Itacurubi de la Cord. | Aporte Económico | Diciembre | 2023 | 2 | 800,000 |
4 | Mbocajaty Del Yhaguy | Aporte Económico | Diciembre | 2023 | 2 | 850,000 |
5 | Arroyos y Esteros | Aporte Económico | Diciembre | 2023 | 2 | 1,500,000 |
6 | Eusebio Ayala | Aporte Económico | Diciembre | 2023 | 1 | 325,000 |
7 | Isla Pucu | Aporte Económico | Diciembre | 2023 | 1 | 500,000 |
8 | Tobati | Aporte Económico | Diciembre | 2023 | 1 | 500,000 |
TOTAL | 24 Familias | 9,829,800 | ||||
Feb-24 | ||||||
N° | DISTRITOS | ASISTENCIA SOCIAL | MES | AÑO | CANTIDAD DE FAMILIAS BENEFICIADOS | MONTO DEL SUBSIDIO ECONÓMICO |
1 | Caacupé | Aporte Económico | Febrero | 2024 | 16 | 7,430,138 |
2 | Piribebuy | Aporte Económico | Febrero | 2024 | 4 | 2,190,000 |
3 | Primero de Marzo | Aporte Económico | Febrero | 2024 | 1 | 150,518 |
4 | Emboscada | Aporte Económico | Febrero | 2024 | 1 | 1,000,000 |
5 | Arroyos y Esteros | Aporte Económico | Febrero | 2024 | 4 | 1,794,010 |
6 | Tobati | Aporte Económico | Febrero | 2024 | 3 | 1,370,000 |
7 | Santa Elena | Aporte Económico | Febrero | 2024 | 1 | 1,000,000 |
8 | Itacurubi de la Cor. | Aporte Económico | Febrero | 2024 | 1 | 1,000,000 |
9 | Atyra | Aporte Económico | Febrero | 2024 | 3 | 1,860,000 |
10 | Loma Grande | Aporte Económico | Febrero | 2024 | 1 | 500,000 |
11 | Valenzuela | Aporte Económico | Febrero | 2024 | 1 | 500,000 |
TOTAL | 36 Familias | 18,794,666 | ||||
Mar-24 | ||||||
N° | DISTRITOS | ASISTENCIA SOCIAL | MES | AÑO | CANTIDAD DE FAMILIAS BENEFICIADOS | MONTO DEL SUBSIDIO ECONÓMICO |
1 | Caacupé | Aporte Económico | Marzo | 2024 | 12 | 6,158,285 |
2 | Piribebuy | Aporte Económico | Marzo | 2024 | 8 | 5,558,900 |
3 | Tobati | Aporte Económico | Marzo | 2024 | 3 | 2,101,000 |
4 | Arroyos y Esteros | Aporte Económico | Marzo | 2024 | 2 | 1,616,250 |
5 | Santa Elena | Aporte Económico | Marzo | 2024 | 1 | 1,000,000 |
6 | Isla Pucu | Aporte Económico | Marzo | 2024 | 1 | 390,000 |
7 | Caraguatay | Aporte Económico | Marzo | 2024 | 1 | 250,000 |
8 | Loma Grande | Aporte Económico | Marzo | 2024 | 1 | 850,000 |
9 | Altos | Aporte Económico | Marzo | 2024 | 1 | 650,000 |
10 | Mbocajaty Del Yhaguy | Aporte Económico | Marzo | 2024 | 1 | 500,000 |
TOTAL | 31 Familias | 19,074,435 | ||||
Abr-24 | ||||||
N° | DISTRITOS | ASISTENCIA SOCIAL | MES | AÑO | CANTIDAD DE FAMILIAS BENEFICIADOS | MONTO DEL SUBSIDIO ECONÓMICO |
1 | Caacupé | Aporte Económico | Abril | 2024 | 10 | 4,408,000 |
2 | Piribebuy | Aporte Económico | Abril | 2024 | 6 | 4,754,600 |
3 | Primero de Marzo | Aporte Económico | Abril | 2024 | 1 | 1,000,000 |
4 | San José Obrero | Aporte Económico | Abril | 2024 | 1 | 250,000 |
5 | Eusebio Ayala | Aporte Económico | Abril | 2024 | 1 | 150,000 |
Total | 19 Familias | 10,562,600 | ||||
May-24 | ||||||
N° | DISTRITOS | ASISTENCIA SOCIAL | MES | AÑO | CANTIDAD DE FAMILIAS BENEFICIADOS | MONTO DEL SUBSIDIO ECONÓMICO |
1 | Caacupé | Aporte Económico | Mayo | 2024 | 9 | 3,434,100 |
2 | Piribebuy | Aporte Económico | Mayo | 2024 | 6 | 3,350,000 |
3 | Primero de Marzo | Aporte Económico | Mayo | 2024 | 2 | 830,000 |
4 | Atyra | Aporte Económico | Mayo | 2024 | 2 | 500,000 |
5 | Santa Elena | Aporte Económico | Mayo | 2024 | 1 | 500,000 |
6 | Isla Pucu | Aporte Económico | Mayo | 2024 | 1 | 130,000 |
7 | Eusebio Ayala | Aporte Económico | Mayo | 2024 | 1 | 226,000 |
8 | Arroyos y Esteros | Aporte Económico | Mayo | 2024 | 1 | 700,000 |
9 | Tobati | Aporte Económico | Mayo | 2024 | 1 | 500,000 |
10 | Caraguatay | Aporte Económico | Mayo | 2024 | 1 | 350,000 |
Total | 25 Familias | 10,520,100 | ||||
Jun-24 | ||||||
N° | DISTRITOS | ASISTENCIA SOCIAL | MES | AÑO | CANTIDAD DE FAMILIAS BENEFICIADOS | MONTO DEL SUBSIDIO ECONÓMICO |
1 | Caacupé | Aporte Económico | Junio | 2024 | 17 | 6,370,000 |
2 | Piribebuy | Aporte Económico | Junio | 2024 | 8 | 2,954,000 |
3 | Itacurubi de la Cord. | Aporte Económico | Junio | 2024 | 4 | 1,900,000 |
4 | Santa Elena | Aporte Económico | Junio | 2024 | 2 | 1,000,000 |
5 | Isla Pucu | Aporte Económico | Junio | 2024 | 1 | 500,000 |
6 | Eusebio Ayala | Aporte Económico | Junio | 2024 | 2 | 800,000 |
7 | Arroyos y Esteros | Aporte Económico | Junio | 2024 | 3 | 1,450,000 |
8 | Nueva Colombia | Aporte Económico | Junio | 2024 | 1 | 450,000 |
9 | Tobati | Aporte Económico | Junio | 2024 | 1 | 150,000 |
Total | 39 Familias | 15,574,000 | ||||
Jul-24 | ||||||
N° | DISTRITOS | ASISTENCIA SOCIAL | MES | AÑO | CANTIDAD DE FAMILIAS BENEFICIADOS | MONTO DEL SUBSIDIO ECONÓMICO |
1 | Caacupé | Aporte Económico | Julio | 2024 | 3 | 1,730,000 |
2 | Piribebuy | Aporte Económico | Julio | 2024 | 8 | 2,823,000 |
3 | Valenzuela | Aporte Económico | Julio | 2024 | 2 | 900,000 |
Total | 13 Familias | 5,453,000 |
ASISTENCIA MÉDICA CON PROVISIÓN DE MEDICAMENTOS
Con relación a este producto, cabe destacar que la cantidad de personas beneficiadas y medicamentos entregados en el primer año de Gobierno se detallan a continuación:
Mes | Año | CANTIDAD DE PERSONAS BENEFICIADAS | CANTIDAD DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS | POR UN MONTO MENSUAL | |
---|---|---|---|---|---|
Farmacia Social | Agosto | 2023 | 406 | 765 | 9,415,000 |
Farmacia Social | Septiembre | 2023 | 615 | 1393 | 25,586,666 |
Farmacia Social | Octubre | 2023 | 667 | 2,134 | 42,000,000 |
Día de Gobierno (Extramural) | 2023 | 601 | 1,511 | ||
Farmacia Social | Noviembre | 2023 | 464 | 1199 | 25,030,000 |
Farmacia Social | Diciembre | 2023 | 595 | 2130 | 25,050,000 |
Farmacia Social | Enero | 2024 | 558 | 1427 | 22,021,000 |
Farmacia Social | Febrero | 2024 | 591 | 1615 | 23,030,000 |
Farmacia Social | Marzo | 2024 | 606 | 1467 | 29,000,000 |
Farmacia Social | Abril | 2024 | 974 | 1851 | 80,820,043 |
Farmacia Social | Mayo | 2024 | 1,119 | 2877 | 297,061,558 |
Farmacia Social | Junio | 2024 | 715 | 2098 | 92,432,088 |
Farmacia Social | Julio | 2024 | 910 | 3,123 | 116,516,682 |
Total | 7,800 | 21,432 | Gs.752,961,371 |
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE AGUAS POTABLE.
La secretaria de Salud y Acción Social por medio de su Secretario Departamental el Dr. Eduardo Marcial Jara Cáceres realiza un continuo acompañamiento a los representantes tanto para la conformación y la regularización de las comisiones, que no cuentan con las formalidades exigidas para solicitar perforación de pozo y aporte económico para equipamientos del sistema de agua de esta manera satisfacer las necesidades requeridas.
En el primer año de Gobierno se realizó trabajos de excavación de pozo artesiano a Comisiones y a Juntas de Saneamientos en diferentes distritos del Departamento que se detallan a continuación:
DESCRIPCIÓN | MES | AÑO | DISTRITO | CANTIDAD DE EXACCIÓN DE POZO |
---|---|---|---|---|
Excavación de Pozo Artesiano | Agosto | 2023 | - | - |
Excavación de Pozo Artesiano | Septiembre | 2023 | - | - |
Excavación de Pozo Artesiano | Octubre | 2023 | Piribebuy | 1 |
Excavación de Pozo Artesiano | Noviembre | 2023 | Eusebio Ayala | 1 |
Caacupé | 1 | |||
Excavación de Pozo Artesiano | Diciembre | 2023 | Mbocajaty Del Yhaguy | 1 |
Excavación de Pozo Artesiano | Enero | 2024 | - | - |
Excavación de Pozo Artesiano | Febrero | 2024 | Piribebuy | 1 |
Excavación de Pozo Artesiano | Marzo | 2024 | - | - |
Excavación de Pozo Artesiano | Abril | 2024 | Tobati | 1 |
Caacupé | 1 | |||
Excavación de Pozo Artesiano | Mayo | 2024 | Tobati | 1 |
Juan De Mena | 1 | |||
Excavación de Pozo Artesiano | Junio | 2024 | - | - |
Excavación de Pozo Artesiano | Julio | 2024 | Juan De Mena | 1 |
Valenzuela | 1 | |||
Caraguatay | 1 | |||
TOTAL | 12 |
APORTE A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
Cabe menciona que dentro del Plan de Desarrollo Anual se encuentra contemplado la ejecución de proyectos, conforme a la disponibilidad institucional en el rubro presupuestario correspondiente, con las exigencias legales de la institución en cuanto a los requisitos para acceder a transferencias, conforme a las disposiciones vigentes.
Este primer año de Gobierno se han realizado Aportes a Instituciones de Salud y a Comisiones de Agua Potable que se detallan a continuación:
ITEM | INSTITUCIÓN/JUNTA | DISTRITO | MES | AÑO | CONCEPTO |
---|---|---|---|---|---|
1 | Junta de Saneamiento de Rosado | Tobati | Agosto | 2023 | Gs. 16.680.000, para la COMPRA DE 10 ROLLOS DE TUBO NEGRO DE 2” DE 10 KG. |
2 | Consejo Local de Salud | Tobati | Noviembre | 2023 | Gs. 130.000.000, para la Refacción y Ampliación del Hospital Distrital de Tobatí - Quirófano, Partos y Zonas Complementarias. |
3 | Consejo Local de Salud | Piribebuy | Noviembre | Gs. 3.500.000, para la Adquisición e Instalación de un Acondicionador de Aire Split de 12.000BTU. | |
4 | Comisión de Fomento y Desarrollo Zanja Hu de la compañía Zanja Hu | Atyra | Noviembre | 2023 | Gs. 8.400.000, para la Adquisición de 400 metros de caño de 1 ¼ azul reforzado de 15 kg marca Tigre. |
5 | Consejo Local de Salud | Caacupé | Noviembre | 2023 | Gs. 49.473.000, para la Adquisición de Pulverizadora Huzqvarna 362M18, Motosierra Husqvarna 61” y Desmalezadora Husqvarna 143RII. |
6 | Consejo Regional de Salud del Departamento de Cordillera | Caacupé | Diciembre | 2023 | Gs. 28.050.000, para la adquisición de 3 (tres) tanques reservorios de agua de fibra de vidrio tipo barril con escalera, con capacidad de 10.000 litros a 3 comunidades del departamento de Cordillera. |
7 | Consejo Regional de Salud del Departamento de Cordillera | Caacupé | Diciembre | 2023 | Gs. 75.000.000, para el equipamiento completo de pozo artesiano, provisión de tanque reservorio de agua de 30.000 litros y conexión a la red de distribución en la ciudad de Caacupé compañía Aquino Cañada, predio de usufructo de la Comisión Pro Agua Potable La Milagrosa. |
8 | Consejo Regional de Salud del Departamento de Cordillera | Caacupé | Diciembre | 2023 | Gs. 80.041.000, para la adquisición de servicios para ejecutar obras complementarias de terminaciones, obras exteriores, acceso peatonal y de ambulancias, iluminación exterior, jardinería y cartelería en favor del Hospital Distrital San Roque de Eusebio Ayala – Bloque Nuevo de Urgencias. |
9 | Consejo Regional de Salud del Departamento de Cordillera | Caacupé | Diciembre | 2023 | Gs. 5.050.000, para solventar compromisos de gastos corrientes inherentes al funcionamiento administrativo y contable del Consejo Regional de Salud del departamento de Cordillera correspondiente al mes de diciembre del presente ejercicio fiscal, estipulado en el Manual de Estructura Institucional y Procedimientos Administrativos para Consejos de Salud del Paraguay vigente, de la Dirección General de Descentralización en Salud – MSPyBS. |
10 | Consejo Regional de Salud del Departamento de Cordillera | Caacupé | Diciembre | 2023 | Gs 395.812.007, para poder ejecutar contenidos del Plan de Salud Regional del ejercicio fiscal, el cual consiste en la adquisición de servicios para ejecutar obras de refacción y reparaciones en dependencias del Hospital Regional de Caacupé – MSPyBS., Departamento de Servicios Social, monto de la obra Gs. 79.928.200, y obras de Refuncionalizacion Área de Nefrología IIIR.S. CORDILERA en dependencias del Hospital Regional de Caacupé – MSPyBS., monto de la obra Gs. 315.883.807. |
11 | Comité Kuña Pyapy Mbarete General Genes de la compañía General Genes | Caraguatay | Diciembre | 2023 | Gs.19.970.000, para la adquisición de Motobomba de 5,5 HP monofásico, Tablero de arranque de 2HP monofásico, Cable 2x16 pre ensamblado, Cable tipo taller, Caño azul 1 ¼ reforzado, kit automático, Tanque de 10.000 litros de fibra de vidrio con escalera, Accesorio de plomería. |
12 | Consejo Regional de Salud del Departamento de Cordillera | Caacupé | Diciembre | 2023 | Gs.63.000.000, para ejecutar obras de mantenimiento de tanque tipo copa capacidad 20.000 litros, incluido la provisión de materiales, maquinas, herramientas e insumos, para la Junta de Saneamiento Niño Azote de la compañía Mompox de la ciudad de Tobati que alcanza la suma de Gs. 18.000.000, y la adquisición de un tanque tipo copa capacidad 20.000 litros para la Comision Vecinal “Namopra oñondivepa Santa Ana” del distrito de Caacupé que alcanza la suma de 45.000.000. |
13 | Consejo Regional de Salud del Departamento de Cordillera | Caacupé | Diciembre | 2023 | Gs.155.015.000, para la adquisición de Electrodomésticos y Mobiliarios para la USF Tuyucua del distrito de Eusebio Ayala que alcanza la suma de Gs. 68.000.000, y la adquisición de Equipos Biomédicos e Instrumentales para la USF Tuyucua del Distrito de Eusebio Ayala que alcanza la suma de Gs. 87.015.000. |
14 | Consejo Regional de Salud del Departamento de Cordillera | Caacupé | Diciembre | 2023 | Gs.272.020.000, para la adquisición de 10 tanques de 10.000 litros con escalera tipo barril – Syopar que alcanza la suma de Gs. 93.500.000, la adquisición de 10 Tanques de 15.000 litros con escalera tipo barril – Syopar que alcanza la suma de Gs. 115.320.000, la adquisición de 650 tiras de caño 40mm PVC soldable que alcanza la suma de Gs. 31.200.000, la adquisición de 4.000 metros de caño de 1 ¼” AP roscable que alcanza la suma de Gs 32.000.000 (treinta y dos millones de guaraníes), para cumplir con la necesidad de agua potable del Departamento de Cordillera. |
15 | Consejo Regional de Salud del Departamento de Cordillera | Caacupé | Diciembre | 2023 | Gs.75.000.000, para la adquisición de 50 sillas de ruedas para traslados de personas, para cumplir con la necesidad del Departamento de Cordillera. |
16 | Consejo Regional de Salud del Departamento de Cordillera | Caacupé | Diciembre | 2023 | Gs.126.863.000, para la adquisición de servicios para ejecutar obras de construcción de Caseta de Basura en Unidad de Salud Familiar (USF) Tipo Satélite del distrito de Valenzuela compañía Colonia Pirareta que alcanza el monto de Gs. 47.826.900, y ejecutar obras de Reparación del Hospital Distrital de Altos – R.S. Cordillera, que alcanza el monto de Gs. 79.036.100. |
17 | Consejo Regional de Salud del Departamento de Cordillera | Caacupé | Febrero | 2024 | Gs.43.499.500, para la adquisición de Chapas Zinc, para asistir a las familias de escasos recursos económicos que fueron afectados por los temporales que azotaron al Departamento de Cordillera en los meses de diciembre del año 2.023 y enero del año 2024 |
18 | Consejo Regional de Salud del Departamento de Cordillera | Caacupé | Mayo | 2024 | Gs.14.550.000, para solventar compromisos de gastos corrientes inherentes al funcionamiento administrativo y contable del Consejo Regional de Salud del Departamento de Cordillera correspondiente al primer trimestre del presente ejercicio fiscal y un saldo pendiente correspondiente al mes de diciembre del año 2023. |
19 | Comité de Fomento y Desarrollo Virgen de los Remedios de la compañía Alfonzo Loma | Caraguatay | Mayo | 2024 | Gs 42.580.000, para equipamiento de pozo artesiano tanque de fibra de vidrio con escalera de 10.000 litros, motobomba de 3HP 220V, tablero de 3HP 220V, 100 metros de tubo AP azul de 1 ¼, 100 metros de piola marina, 100 metros de cable 4x2, cercado perimetral 4x4 metros, base de tanque para 10.000 litros y Accesorios. |
20 | Consejo Regional de Salud del Departamento de Cordillera | Caacupé | Junio | 2024 | Gs.123.750.000, para la adquisición de 75 sillas de ruedas para traslados de personas, para cumplir con la necesidad del Departamento de Cordillera. |
21 | Consejo Regional de Salud del Departamento de Cordillera | Caacupé | Junio | 2024 | Gs.48.500.000, para solventar compromisos de gastos corrientes inherentes al funcionamiento administrativo y contable del Consejo Regional de Salud del departamento de Cordillera desde el mes de abril hasta el mes de diciembre del presente ejercicio fiscal, estipulado en el Manual de Estructura Institucional y Procedimientos Administrativos para Consejos de Salud del Paraguay vigente, de la Dirección General de Descentralización en Salud – MSPyBS. |
22 | Consejo Regional de Salud del Departamento de Cordillera | Caacupé | Junio | 2024 | Gs.57.500.000, para realizar Obras Exteriores y Complementarias en la Unidad de Salud Familia USF Tujucua del distrito de Eusebio Ayala, que beneficiara a todas las familias de la zona. |
23 | Consejo Regional de Salud del Departamento de Cordillera | Caacupé | Junio | 2024 | Gs.74.500.000,para para la adquisición de chapas zinc, para cumplir con las necesidades del Departamento de Cordillera. |
TOTAL DE APORTE ENTREGADO | Gs.1,908,753,507 |
ASISTENCIA SOCIAL – VALE DE CAJÓN FÚNEBRE.
DESCRIPCIÓN | DISTRITOS | PERIODO | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR EN GUARANÍES |
---|---|---|---|---|---|
Vale N° 1 | Caacupé, Atyrá, Tobatí. | Agosto 2023 Agosto 2024 | 100 UNIDADES | Gs.800,000 | Gs.80,000,000 |
Cajón Fúnebre | |||||
