Producción, Industria y Comercio
INFORME 1 AÑO
INVERSIONES EN PRODUCCIÓN | |||
---|---|---|---|
BENEFICIARIOS | SECRETARÍA | CONCEPTO | MONTO |
Adquisición De Semillas, Cal Agrícola, Fertilizantes, Sustrato Y Bandeja | PRODUCCIÓN | Adquisición De Semillas, Cal Agrícola, Fertilizantes, Sustrato Y Bandeja | 750,000,000 |
ADQUISICION DE RETROEXCAVADORA CON VIDRIO FRONTAL Y BRAZO EXTENSIBLE PARA LA GOBERNACION DE CORDILLERA | PRODUCCIÓN | ADQUISICION DE RETROEXCAVADORA CON VIDRIO FRONTAL Y BRAZO EXTENSIBLE PARA LA GOBERNACION DE CORDILLERA | 697,700,000 |
ADQUISICION DE SEMILLAS Y ESQUEJES DE BATATA. | PRODUCCIÓN | ADQUISICION DE SEMILLAS Y ESQUEJES DE BATATA. | 408,559,600 |
ADQUISICION DE SOBRES PARA SEMILLAS | PRODUCCIÓN | ADQUISICION DE SOBRES PARA SEMILLAS | 10,120,000 |
ADQUISICIÓN DE SEMILLAS | PRODUCCIÓN | ADQUISICIÓN DE SEMILLAS | 109,165,808 |
Aquisicion de equipos agropecuarios | PRODUCCIÓN | Aquisicion de equipos agropecuarios | 236,887,400 |
SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO EN MONTAJES DE STAND EN FERIAS, EXPOSICIONES Y PROMOCIONES DE LA GOBERNACION DE CORDILLERA | PRODUCCIÓN | SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO EN MONTAJES DE STAND EN FERIAS, EXPOSICIONES Y PROMOCIONES DE LA GOBERNACION DE CORDILLERA | 60,000,000 |
TOTAL | 2,272,432,808 |
La Gobernación de Cordillera realizó la presentación del resultado “Censo Agropecuario Departamental” la actividad fue desarrollada el día dos de octubre del año 2023 con la presencia de autoridades Departamentales, Distritales y del Ministerio de Agricultura y Ganadería con el firme propósito de planificar mejor las acciones referente al desarrollo rural en nuestro Departamento tanto para el sector público y privado, cuyos resultados fueron entregados a cada uno de los representantes de los municipios que servirán de base para concretar Convenios y Acuerdos con otras instituciones a nivel nacional.
A partir de esta presentación, se trazó como objetivo superior el Fortalecimiento de Sistemas Agroalimentarios Sostenibles y Resilientes, en donde se incluye rubros agrícolas, frútales, forestales y pecuarios, en tal sentido se beneficia a productores en la preparación de suelo mediante el usufructo de maquinarias agrícolas con que cuenta la institución departamental, cuantificadas más adelante en el presente informe.
Y como meta la Gobernación, a través del Programa TEKOKATU Cordillerape en el año 2023 en la primera etapa logro distribuir a unas 2000 familias o fincas kits de semillas de hortalizas para instalación de huertas familiares y actualmente se sigue preparando kits de semillas hortifruticolas como locote, tomate, perejil, zapallito de tronco, rabanito, remolacha, cebollita de hoja, repollo, acelga, lechuga , zanahoria, zapallito kururu a fin de reforzar el emprendimiento buscando de esta manera dar apoyo a las familias rurales como un complemento nutricional en la alimentación, incluyendo la universalización de la producción de Batata Variedad Chaco I en los 20 Distritos del Departamento.
Ítem | Descripción / Especificaciones | Kilogramos |
---|---|---|
1 | SEMILLAS DE ACELGA BLANCA DE LYON. de 250 gramos | 20 |
2 | SEMILLAS DE CEBOLLA EN HOJA TODO EL AÑO EVERGREEN, de 250 gramos | 25 |
3 | SEMILLAS DE LECHUGA GRAN RAPID. de 250 gramos | 20 |
4 | SEMILLAS DE LOCOTE CASCADURA IKEDA. de 250 gramos | 15 |
5 | SEMILLAS DE PEREJIL SALSA LISA STELLA, de 250 gramos | 20 |
6 | SEMILLAS DE RABANITO CRIMSON VIPER, de 250 gramos | 25 |
7 | SEMILLAS DE REMOLACHA MARAVILHA T,T,E,WW. de 250 gramos | 20 |
8 | SEMILLAS DE REPOLLO CHATO DE QUINTAL/CORAZON DE BUEY de 250 gramos | 25 |
9 | SEMILLAS DE TOMATE SANTA CRUZ KADA de 250 gramos | 15 |
10 | SEMILLAS DE ZANAHORIA SUPREMA de 250 gramos | 20 |
11 | SEMILLAS DE ZAPALLITO, VARIEDAD TRONCO, de 500 gramos | 20 |
12 | SEMILLLA DE ZAPALLO KURURU. de 250 gramos | 15 |
13 | ESQUEJES DE BATATA DE 30CM DE LARGO, CON 5 A 7 YEMAS, DE 60 A 90 DÍAS DE MADURES FISIOLÓGICA, PROVENIENTE DEL PRIMER Y SEGUNDO CORTE TERMINAL DE LA VARIEDAD CHACO I. | 70.000 esquejes |
Para apoyar el desarrollo pecuario con técnicas de mejoramiento genético mediante la inseminación y la multiplicación comunitaria de aves de corral incluido la sanitación y capacitación correspondiente, se procedió a la ADQUISICION DE EQUIPOS AGROPECUARIOS, detallados en: 10 Termos Criogénico de 20 litros, 20 mochila pulverizadoras de 20 litros, 5 fumigadoras a combustión, 13 incubadoras capacidad 130 huevos, 13 generador nafta 1,1 KVA 220 y 19 sembradoras manual. –
Así mismo para el fortalecimiento de las actividades hortícolas se realizó la ADQUISICION DE SEMILLAS de tomate Red Power para 140.000 plantines, locote Mirella 30.000 plantines y Nathalie 47.000 plantines, materiales de alto vigor genético para mejorar la productividad en el Departamento de Cordillera.
Y dentro del marco de la proyección institucional resaltamos la actividad conjunta con la Dirección de Extensión Agraria y empresa privada, que consistió en la realización de un día de campo sobre cultivo de sandía en el Distrito de Altos compañía Acuña de Figueroa en donde se aplica la tecnología desde el inicio hasta la cosecha y comercialización.
La Institución Departamental a través de la Secretaria de Producción, Industria y Comercio brindo apoyo de manera inmediata a productores de los distritos de Caraguatay y Arroyos y Esteros, afectados por el temporal entregando insumos como film plástico invernadero, insecticidas, fungicidas y fertilizantes a 52 productores.
Siguiendo la línea de trabajo establecido por el Gobierno Departamental y potenciando la Producción en apoyo a los productores con distintas Instituciones se realizó ferias Agropecuarias para contribuir a la seguridad alimentaria y el impulso económico del Departamento, cuyo registro de venta de productos y participantes se detalla a continuación.
ITEM | ALAT | Año Paha | Chipa Apo | Cordillera Opu'a | Total Gs. | % |
---|---|---|---|---|---|---|
11/22/2023 | 3/22/2024 | 7-8/06/2024 | ||||
1 | Juan de Mena | Gs. 1,997,000 | Gs. 3,638,000 | Gs. 3,956,000 | Gs. 9,591,000 | 17.30% |
2 | Caacupé | Gs. 788,000 | Gs. 2,995,000 | Gs. 5,128,000 | Gs. 8,911,000 | 16.00% |
3 | Eusebio Ayala | Gs. 1,137,000 | Gs. 5,741,000 | Gs. 6,878,000 | 12.40% | |
4 | Arroyos y Esteros | Gs. 873,000 | Gs. 1,966,000 | Gs. 3,816,000 | Gs. 6,655,000 | 12.00% |
5 | Piribebuy | Gs. 1,800,000 | Gs. 3,135,000 | Gs. 4,935,000 | 8.90% | |
6 | Altos | Gs. 1,166,000 | Gs. 1,474,000 | Gs. 1,241,000 | Gs. 3,881,000 | 7.00% |
7 | Itacurubí | Gs. 465,000 | Gs. 1,165,000 | Gs. 1,280,000 | Gs. 2,910,000 | 5.20% |
8 | 1ro de Marzo | Gs. 746,000 | Gs. 1,538,000 | Gs. 2,284,000 | 4.10% | |
9 | Atyra | Gs. 418,000 | Gs. 232,000 | Gs. 1,471,000 | Gs. 2,121,000 | 3.80% |
10 | Sta. Elena | Gs. 753,000 | Gs. 489,000 | Gs. 768,000 | Gs. 2,010,000 | 3.60% |
11 | Caraguatay | Gs. 760,000 | Gs. 755,000 | Gs. 1,515,000 | 2.70% | |
12 | Loma Grande | Gs. 638,000 | Gs. 677,000 | Gs. 1,315,000 | 2.40% | |
13 | Floricultura | Gs. 836,000 | Gs. 200,000 | Gs. 1,036,000 | 1.90% | |
14 | San José Obrero | Gs. 500,000 | Gs. 420,000 | Gs. 920,000 | 1.70% | |
15 | Isla Pucu | Gs. 360,500 | Gs. 360,500 | 0.60% | ||
16 | Tobatí | Gs. 200,000 | Gs. 200,000 | 0.40% | ||
VENTA TOTAL: | Gs. 11,093,500 | Gs. 14,103,000 | Gs. 30,326,000 | Gs. 55,522,500 | 100.00% |
A continuación, se detallan por Distrito los servicios y apoyo brindado a los productores. –
1- Caacupé | |
---|---|
Kits de semillas de hortalizas para huerta | 130 |
Plantines de tomate | 384 |
Plantines de locote | 2176 |
Plantines de guayabo | 200 |
Esquejes de batata | 3500 |
Preparación de suelo, has | 28 |
2 - Piribebuy | |
Kits de semillas de hortalizas para huerta | 127 |
Esquejes de batata | 3500 |
Semillas de mandioca, productores | 5 |
Preparación de suelo, has | 73 |
3- Eusebio Ayala | |
Kits de semillas de hortalizas para huerta | 100 |
Plantines de tomate | 2176 |
Plantines de locote | 5504 |
Semillas de tomate | 8000 |
Semillas de locote | 5000 |
Semillas de sandia | 3000 |
Esquejes de batata | 3900 |
Hijuelos de piña, productores | 3 |
Preparación de suelo, has | 15 |
Apoyo a la Municipalidad en gramos de semillas para la instalación de huertas escolares con las siguientes especies. | |
Semillas de Perejil | 250 |
Semillas de Rabanito | 250 |
Semillas de Remolacha | 250 |
Semillas de Repollo | 250 |
Semillas de Tomate | 250 |
Semillas de Locote | 250 |
Semillas de Lechuga | 250 |
Semillas de Zanahoria | 250 |
Semillas de Cebollita hoja | 250 |
Semillas de Zapallito de tronco | 250 |
Semillas de Zapallo Kururu | 250 |
Semillas de Acelga | 400 |
4- Isla Pucu | |
Kits de semillas de hortalizas para huerta | 100 |
Plantines de tomate | 1152 |
Plantines de locote | 512 |
Semillas de sandia | 1000 |
Esquejes de batata | 3600 |
Hijuelos de piña, productor | 3 |
Pulverizador | 1 |
Preparación de suelo, has | 39 |
5 - Caraguatay | |
Kits de semillas de hortalizas para huerta | 100 |
Plantines de tomate | 1152 |
Plantines de locote | 2816 |
Esquejes de batata | 4000 |
Semillas de sandía hibrido | 2000 |
Semillas de locote hibrido | 1000 |
Semillas de melón, gramos | 500 |
6- San José Obrero | |
Kits de semillas de hortalizas para huerta | 100 |
Esquejes de batata | 3500 |
Plantines de guayabo | 200 |
Preparación de suelo, has | 22 |
7 - Primero de Marzo | |
Kits de semillas de hortalizas para huerta | 112 |
Plantines de tomate | 1152 |
Plantines de locote | 2048 |
Semillas de tomate | 4000 |
Semillas de locote | 2000 |
Semillas de sandia | 18000 |
Esquejes de batata | 3500 |
Preparación de suelo, has | 20 |
8 – Mbocayaty del Yhaguy | |
Kits de semillas de hortalizas para huerta | 142 |
Semillas de locote | 1000 |
Semillas de sandia | 1000 |
Forrajera | 1 |
Hijuelos de piña , productores | 2 |
Esquejes de batata | 3500 |
Pasto de corte capiasu, productor | 1 |
9 - Santa Elena | |
Kits de semillas de hortalizas para huerta | 100 |
Esquejes de batata | 3500 |
Pasto de corte capiasu, productor | 1 |
Preparación de suelo, has | 40 |
10- Itacurubi de la Cordillera | |
Kits de semillas de hortalizas para huerta | 100 |
Plantines de tomate | 128 |
Plantines de locote | 128 |
Esquejes de batata | 3600 |
Hijuelos de piña, productores | 4 |
11 - Valenzuela | |
Kits de semillas de hortalizas para huerta | 145 |
Semillas de tomate | 4000 |
Semillas de locote | 8000 |
Semillas de sandia | 37000 |
Esquejes de batata | 3500 |
Hijuelos de piña ,productor | 1 |
Preparación de suelo, has | 100 |
12- Tobatí | |
Kits de semillas de hortalizas para huerta | 100 |
Plantines de locote | 512 |
Esquejes de batata | 3500 |
Hijuelos de piña, productor | 3 |
Preparación de suelo, has | 35 |
13- Atyrá | |
Kits de semillas de hortalizas para huerta | 100 |
Plantines de locote | 1024 |
Semillas de sandia | 27000 |
Esquejes de batata | 3500 |
Hijuelos de piña, productores | 3 |
Pulverizador | 1 |
Preparación de suelo, has | 6 |
14 - Altos | |
Kits de semillas de hortalizas para huerta | 100 |
Plantines de tomate | 1920 |
Plantines de locote | 2816 |
Semillas de locote | 4000 |
Semillas de sandia | 30000 |
Esquejes de batata | 3500 |
Pasto de corte capiasu, productores | 10 |
Forrajera | 1 |
Pulverizador | 1 |
Preparación de suelo, has | 150 |
15 - Loma Grande | |
Kits de semillas de hortalizas para huerta | 100 |
Plantines de tomate | 768 |
Plantines de locote | 768 |
Semillas de sandia | 23000 |
Esquejes de batata | 3000 |
16 - Nueva Colombia | |
Kits de semillas de hortalizas para huerta | 80 |
Semillas de sandia | 4000 |
Hijuelos de piña, Colegio Agrop | 1 |
17 - Arroyos y Esteros | |
Kits de semillas de hortalizas para huerta | 97 |
Plantines de tomate | 10496 |
Plantines de locote | 4736 |
Semillas de tomate | 28000 |
Semillas de locote | 15000 |
Esquejes de batata | 1000 |
Hijuelos de piña, productores | 6 |
18 – Juan de Mena | |
Kits de semillas de hortalizas para huerta | 150 |
19 – Emboscada: | |
Kits de semillas de hortalizas para huerta | 90 |
Pulverizador | 1 |
Forrajera | 1 |
Esquejes de batata | 1500 |
Hijuelos de piña, productor | 1 |
Preparación de suelo, has | 23 |
Barrio La Aparecida Asentamiento, apoyo en gramos de semillas para huertas | |
Semillas de Perejil | 500 |
Semillas de Rabanito | 500 |
Semillas de Remolacha | 500 |
Semillas de Repollo | 500 |
Semillas de Tomate | 500 |
Semillas de Locote | 500 |
Semillas de Lechuga | 500 |
Semillas de Cebollita hoja | 500 |
Semillas de Zapallito de tronco | 500 |
Semillas de Acelga | 800 |
20 – San Bernardino: | |
Kits de semillas de hortalizas para huerta | 32 |
Pulverizador | 2 |
Hijuelos de piña, productor | 1 |